<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Merckel.org</title>
	<link>http://merckel.org/</link>
	<description></description>
	<language>en</language>

	<image>
		<title>Merckel.org</title>
		<url>http://merckel.org/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://merckel.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Game: Romaji to Katakana</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=41</link>
		<date>2004-02-19 13:16:27</date>
		<description>I have developed this game in order to learn the Katakana (&#12459;&#12479;&#12459;&#12490;). You can use it to test your knowledge about Japanese characters.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-02-19T12:16:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Game: Romaji to Hiragana</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=40</link>
		<date>2004-02-19 13:15:00</date>
		<description>I have developed this game in order to learn the Hiragana (&#12402;&#12425;&#12364;&#12394;). You can use it to test your knowledge about Japanese characters.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-02-19T12:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Game: Hiragana to Romaji</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=39</link>
		<date>2004-02-15 11:26:23</date>
		<description>I have developed this game in order to learn the Hiragana (&#12402;&#12425;&#12364;&#12394;). You can use it to test your knowledge about Japanese characters.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-02-15T10:26:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Game: Katakana to Romaji</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=38</link>
		<date>2004-02-15 11:24:21</date>
		<description>I have developed this game in order to learn the Katakana (&#12459;&#12479;&#12459;&#12490;). You can use it to test your knowledge about Japanese characters.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-02-15T10:24:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>RAD</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=32</link>
		<date>2003-12-28 14:23:24</date>
		<description>RAD (Rapid Application Development) est une méthode de conduite de projet permettant de développer rapidement des applications de qualité.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2003-12-28T13:23:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les audits</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=31</link>
		<date>2003-12-28 12:31:21</date>
		<description>« L'audit est un examen méthodique d'une situation relative à un produit, processus, organisation, en matière de qualité, réalisé en coopération avec les intéressés en vue de vérifier la conformité de cette situation aux dispositions préétablies et l'adéquation de ces dernières à l'objectif recherché ».</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:31:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les cinq &quot;S&quot;</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=30</link>
		<date>2003-12-28 12:29:52</date>
		<description>C'est une Technique de Management qui permet d'introduire ordre et rigueur dans l'Entreprise. Cet outil est essentiel pour amorcer une démarche de Qualité Totale (TQM).</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:29:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les cercles de qualité</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=29</link>
		<date>2003-12-28 12:27:55</date>
		<description>Les cercles de qualité sont de petits groupes de 3 à 10 personnes, appartenant à la même unité de travail qui se réunissent volontairement et régulièrement pour identifier et résoudre des problèmes relatifs à leur activité.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:27:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le Hoshin</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=28</link>
		<date>2003-12-28 12:26:11</date>
		<description>La méthode HOSHIN est un système de management qui permet à l'entreprise de concentrer tous ses efforts et toutes ses ressources dans la réalisation rapide d'un objectif.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:26:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Roue et points de Deming</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=27</link>
		<date>2003-12-28 12:23:13</date>
		<description>Le principe de la roue de Deming, que lui-même appelle le cycle de Shewhart, est de procéder à une amélioration, de vérifier que le résultat obtenu correspond à l'attente, qu'il est stable, et de recommencer.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:23:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'analyse de Pareto</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=26</link>
		<date>2003-12-28 12:16:13</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton26.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Nous devons cet outil à Vilfredo Federico Samoso, un économiste italien, auteur d'une loi statistique originale, développée dans son « Traité de sociologie générale » en 1916. Cette loi affirme en effet qu'un faible nombre de facteurs permet d'expliquer la majeure partie des phénomènes.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:16:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Diagramme d'Ishikawa</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=25</link>
		<date>2003-12-28 12:10:40</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton25.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Le diagramme d'Ishikawa est un outil qui permet d'identifier les causes possibles d'un effet constaté et donc de déterminer les moyens pour y remédier.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:10:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La norme ISO 9000 version 2000</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=24</link>
		<date>2003-12-25 04:20:32</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton24.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; L'origine de la norme ISO 9000 date de 1979 avec la création, au sein de l'Organisation internationale de certification (ISO), d'un comité technique en charge d'élaborer des normes dans le domaine du management et de l'assurance qualité.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-25T03:20:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Histoire du Génie Industriel</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=23</link>
		<date>2003-12-23 15:18:34</date>
		<description>Historiquement, Le Génie Industriel trouve ses racines aux Etats Unis au début du siècle avec les travaux de Taylor, Gilbreth, Gantt, sur l'étude de l'organisation du travail et la réduction des coûts. Le caractère multidisciplinaire du métier était déjà reconnu.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2003-12-23T14:18:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Définition du Génie Industriel</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=22</link>
		<date>2003-12-23 15:18:17</date>
		<description>A l'interface entre les sciences de l'ingénieur, les sciences économiques et les sciences humaines et sociales, le Génie Industriel apporte une vision globale sur l'activité de l'ingénieur dans l'entreprise.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2003-12-23T14:18:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
