<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Merckel.org</title>
	<link>http://merckel.org/</link>
	<description></description>
	<language>en</language>

	<image>
		<title>Merckel.org</title>
		<url>http://merckel.org/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://merckel.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Mécanisme d'impact et modèle électrogéométrique de la foudre</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=52</link>
		<date>2005-01-05 15:17:40</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton52.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; J'ai retrouvé cette article que j'avais composé en prépa dans le cadre du TIPE... Je ne l'ai pas modifié, les schemas/dessins sont assez étranges, ils ont été numérisés à partir de transparants pour rétroprojecteur... Toutefois, cette article est assez intérressant. A noter qu'il a été rédigé en 1998, il se pourrait que les choses aient évolués depuis...</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2005-01-05T14:17:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Game: Romaji to Katakana</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=41</link>
		<date>2004-02-19 13:16:27</date>
		<description>I have developed this game in order to learn the Katakana (&#12459;&#12479;&#12459;&#12490;). You can use it to test your knowledge about Japanese characters.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-02-19T12:16:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Game: Romaji to Hiragana</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=40</link>
		<date>2004-02-19 13:15:00</date>
		<description>I have developed this game in order to learn the Hiragana (&#12402;&#12425;&#12364;&#12394;). You can use it to test your knowledge about Japanese characters.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-02-19T12:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Game: Hiragana to Romaji</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=39</link>
		<date>2004-02-15 11:26:23</date>
		<description>I have developed this game in order to learn the Hiragana (&#12402;&#12425;&#12364;&#12394;). You can use it to test your knowledge about Japanese characters.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-02-15T10:26:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Game: Katakana to Romaji</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=38</link>
		<date>2004-02-15 11:24:21</date>
		<description>I have developed this game in order to learn the Katakana (&#12459;&#12479;&#12459;&#12490;). You can use it to test your knowledge about Japanese characters.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-02-15T10:24:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Compteur de visiteurs</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=36</link>
		<date>2004-01-08 14:25:31</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton36.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce petit script, écrit en PHP, permet de connaître combien de fois la page où il est placé est chargée.
Nous faisons attention a la synchronisation, si deux pages sont chargées en même temps, la fonction flock permet de gérer le problème.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-01-08T13:25:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Search a file</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=35</link>
		<date>2004-01-08 14:01:35</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton35.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; This little script permits to search a file (or directory). In order to use it, you have to put it in a directory which is in the PATH.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-01-08T13:01:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Rechercher un mot dans tous les fichiers d'un répertoire</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=34</link>
		<date>2004-01-08 13:16:30</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton34.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce script shell permet de trouver tous les fichiers contenant un mot donné.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-01-08T12:16:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Search a word in all the files of a directory</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=33</link>
		<date>2004-01-08 13:06:12</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton33.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; This shell script permits to find all the files containing a given word.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2004-01-08T12:06:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>RAD</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=32</link>
		<date>2003-12-28 14:23:24</date>
		<description>RAD (Rapid Application Development) est une méthode de conduite de projet permettant de développer rapidement des applications de qualité.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2003-12-28T13:23:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les audits</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=31</link>
		<date>2003-12-28 12:31:21</date>
		<description>« L'audit est un examen méthodique d'une situation relative à un produit, processus, organisation, en matière de qualité, réalisé en coopération avec les intéressés en vue de vérifier la conformité de cette situation aux dispositions préétablies et l'adéquation de ces dernières à l'objectif recherché ».</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:31:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les cinq &quot;S&quot;</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=30</link>
		<date>2003-12-28 12:29:52</date>
		<description>C'est une Technique de Management qui permet d'introduire ordre et rigueur dans l'Entreprise. Cet outil est essentiel pour amorcer une démarche de Qualité Totale (TQM).</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:29:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les cercles de qualité</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=29</link>
		<date>2003-12-28 12:27:55</date>
		<description>Les cercles de qualité sont de petits groupes de 3 à 10 personnes, appartenant à la même unité de travail qui se réunissent volontairement et régulièrement pour identifier et résoudre des problèmes relatifs à leur activité.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:27:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le Hoshin</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=28</link>
		<date>2003-12-28 12:26:11</date>
		<description>La méthode HOSHIN est un système de management qui permet à l'entreprise de concentrer tous ses efforts et toutes ses ressources dans la réalisation rapide d'un objectif.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:26:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Roue et points de Deming</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=27</link>
		<date>2003-12-28 12:23:13</date>
		<description>Le principe de la roue de Deming, que lui-même appelle le cycle de Shewhart, est de procéder à une amélioration, de vérifier que le résultat obtenu correspond à l'attente, qu'il est stable, et de recommencer.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:23:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'analyse de Pareto</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=26</link>
		<date>2003-12-28 12:16:13</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton26.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Nous devons cet outil à Vilfredo Federico Samoso, un économiste italien, auteur d'une loi statistique originale, développée dans son « Traité de sociologie générale » en 1916. Cette loi affirme en effet qu'un faible nombre de facteurs permet d'expliquer la majeure partie des phénomènes.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:16:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Diagramme d'Ishikawa</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=25</link>
		<date>2003-12-28 12:10:40</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton25.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Le diagramme d'Ishikawa est un outil qui permet d'identifier les causes possibles d'un effet constaté et donc de déterminer les moyens pour y remédier.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-28T11:10:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La norme ISO 9000 version 2000</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=24</link>
		<date>2003-12-25 04:20:32</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton24.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; L'origine de la norme ISO 9000 date de 1979 avec la création, au sein de l'Organisation internationale de certification (ISO), d'un comité technique en charge d'élaborer des normes dans le domaine du management et de l'assurance qualité.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-12-25T03:20:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Histoire du Génie Industriel</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=23</link>
		<date>2003-12-23 15:18:34</date>
		<description>Historiquement, Le Génie Industriel trouve ses racines aux Etats Unis au début du siècle avec les travaux de Taylor, Gilbreth, Gantt, sur l'étude de l'organisation du travail et la réduction des coûts. Le caractère multidisciplinaire du métier était déjà reconnu.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2003-12-23T14:18:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Définition du Génie Industriel</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=22</link>
		<date>2003-12-23 15:18:17</date>
		<description>A l'interface entre les sciences de l'ingénieur, les sciences économiques et les sciences humaines et sociales, le Génie Industriel apporte une vision globale sur l'activité de l'ingénieur dans l'entreprise.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2003-12-23T14:18:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>visitor counter </title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=19</link>
		<date>2003-09-25 07:53:44</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton19.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; This little script written by using PHP, permits to know how many times the page where it is placed is loaded.
We are careful at the synchronization, if two pages are loaded in the same time the flock function permits to manage the problem.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-25T05:53:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Afficher l'arborescence d'un répertoire.</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=18</link>
		<date>2003-09-23 06:08:14</date>
		<description>Ce script affiche l'arborescence du répertoire donné en argument, ou si aucun argument n'est précisé, l'arborescence du répertoire courant.
Le premier argument de ce script est donc le répertoire dont nous voulons connaître l'arborescence et le second est la chaîne de caractères représentant le décalage (si aucun second argument n'est donné alors le décalage est représenté par un espace)</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-23T04:08:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Rechercher un fichier</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=17</link>
		<date>2003-09-23 02:51:04</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton17.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce petit script permet de rechercher un fichier (ou répertoire). Pour l'utiliser vous devez le placer dans un répertoire listé dans le PATH.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-23T00:51:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Liste générique</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=16</link>
		<date>2003-09-23 02:23:34</date>
		<description>Nous présentons ci-dessous une implémentation possible du package liste générique en utilisant le langage ADA.
Puis nous donnons un exemple d'utilisation avec le type réel.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-23T00:23:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Compteur de connectés</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=15</link>
		<date>2003-09-22 02:24:15</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton15.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce script permet d'afficher le nombre de visiteurs connectés. (ce script n'utilise pas de base de données).</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-22T00:24:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Towers of Hanoi</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=14</link>
		<date>2003-09-19 07:24:06</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton14.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; The Tower of Hanoi (sometimes referred to as the Tower of Brahma or the End of the World Puzzle) is a game which the goal is to move all the discs from the left peg to the right one. Only one disc may be moved at a time. A disc can be placed either on an empty peg or on top of a larger disc.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-19T05:24:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>MiniDrawSQL</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=9</link>
		<date>2003-09-15 11:07:16</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton9.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce projet a été réaliser en binôme durant mes études. Il nous était demandé dans ce projet de poursuivre le développement d'un logiciel de dessin à partir d'une interface existante. Ce logiciel intègre les notions de groupe et sous groupe et permet le tracé vectoriel de 3 types de figures simples : Les cercles, les polygones et les segments.</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-15T09:07:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Arbres n-aire</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=8</link>
		<date>2003-09-15 06:13:46</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton8.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Lors de ce projet nous allons réaliser d'abord un paquetage générique arbre n-aire en langage ADA, puis, à l'aide de ce dernier, nous développerons un paquetage arbre-quaternaire, toujours en langage ADA. Les différents objectifs de ce projet sont de nous familiariser avec les notions de pointeurs, de paquetages, de généricité ainsi que d'exceptions pour ce qui est de l'aspect programmation, mais également, bien que moins essentiel ici, de nous permettre d'étendre nos connaissances sur les arbres...</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-15T04:13:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Reversi</title>
		<link>http://merckel.org/article.php3?id_article=6</link>
		<date>2003-09-15 01:24:04</date>
		<description>&lt;img src="http://merckel.org/IMG/arton6.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Lors de ce projet nous allons programmer le jeu de Reversi (aussi appelé Othello) en langage ADA. L'objectif est de mettre en avant notre capacité à concevoir, programmer et documenter un programme. Au vu de cette objectif nous ne développerons ni de stratégie complexe de jeu (dans le cas d'un joueur humain contre la machine) ni d'interface graphique ergonomique...</description>
		<author>Loic</author>
		<dc:date>2003-09-14T23:24:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
